GUIA DE TALLAS
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
XS/34 | 78-80 | 57-60 | 83-85 |
S/36 | 81-85 | 61-65 | 85-90 |
U/M/38 | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
L/40 | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
XL/42 | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
13,95€
Falda de polipiel cruzada
Talla | S, M, L |
---|
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
XS/34 | 78-80 | 57-60 | 83-85 |
S/36 | 81-85 | 61-65 | 85-90 |
U/M/38 | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
L/40 | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
XL/42 | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
Falda de polipiel cruzada , con cremallera por detrás y la parte trasera lisa.
Composición: 50% viscosa, 50% polietarano.
No account yet?
Create an Account