GUIA DE TALLAS
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
XS/34 | 78-80 | 57-60 | 83-85 |
S/36 | 81-85 | 61-65 | 85-90 |
U/M/38 | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
L/40 | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
XL/42 | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
89,95€
Vestido de fiesta asimétrico con manga.
Talla | S, M, L, XL |
---|---|
color | Azul clein, Rosa palo |
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
XS/34 | 78-80 | 57-60 | 83-85 |
S/36 | 81-85 | 61-65 | 85-90 |
U/M/38 | 85-90 | 65-70 | 90-95 |
L/40 | 90-95 | 70-75 | 95-100 |
XL/42 | 95-100 | 75-80 | 100-105 |
Vestido de fiesta largo, de escote asimétrico drapeado y corte griego, con una caída en la manga y cortado a la cintura, con abertura en la pierna, con vuelo.
Composición: 95% poliester, 5% espandex
No account yet?
Create an Account